# | Betreff | CIG | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden | 8684180C08 | 6.822.455,89 € | 0 | 15 | 20,00 | 80,00 |
# | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
2 | Anlage A1 | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
3 | Anlage A1 bis – Teilnahmeerklärung des auftraggebenden Unternehmens | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
4 | Anlage A1 ter - Teilnahmeerklärung des Hilfsunternehmens | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
5 | Anl. A1 quater - Erklärungen des kooptierten Unternehmens | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
6 | Erklärung zur Entrichtung der Stempelsteuer | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
7 | Vertrag zur Nutzung der Kapazitäten Dritter | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Getrennte Übermittlung |
8 | Anlage A2 - Vorläufige Sicherheit | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
9 | Zertifizierungen zur Reduzierung/Befreiung der Sicherheitsleistung | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Getrennte Übermittlung |
10 | Anlage 2 bis Erklärung laut Art. 93, Abs. 8 des GVD Nr. 50/2016 (bei Befreiung und für die Unterzeichnungsmodalitäten der Unterlagen siehe Ausschreibungsbedingungen) | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
11 | Sonder- oder Generalvollmacht bei durch einen Sonderbevollmächtigten oder Generalbevollmächtigten abgegebenen Erklärungen. | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Getrennte Übermittlung |
12 | Für bereits gebildete Bietergemeinschaften: unwiderruflichen, gemeinsamen Sonderauftrag mit Vertretungsmacht | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
13 | Für ständige Konsortien, Konsortien von Genossenschaften und für Handwerksunternehmen: gescannter Gründungsakt und Satzung | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Getrennte Übermittlung |
14 | Zahlung ANAC | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
15 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
# | Dokument |
---|---|
1 | Ausschreibungsbedingungen |
2 | Bewertungskriterien |
3 | Ausschreibungsunterlagen |
4 | Vertrag CM_QE_MAGGIO_2021 |
5 | Einsicht A2.9_11_REV Maggio2021 |
6 | BESONDERE VERGABEBEDINGUNGEN TEIL I |
7 | Einsicht S2.3_REV Maggio2021 |
8 | BESONDERE VERGABEBEDINGUNGEN TEIL II |
9 | Einsicht IT2_A |
10 | Einsicht S1_A |
11 | Einsicht S2.1_2 |
12 | Einsicht S2.4_7 |
13 | Einsicht S2.8_12 |
14 | Einsicht SI - ARREDI |
15 | Vertrag VVF1_B - VVF2_A |
16 | EE-FASSADE_VERTRAG |
17 | CMPF2 MUSTER 2 |
18 | Einsicht A1_A2.1_5 |
19 | Einsicht A2.7 |
20 | Einsicht IA2_A |
21 | Einsicht IA2_B |
22 | Einsicht IE1_A |
23 | Einsicht IE1_B |
24 | Einsicht IE2.2_C |
25 | Einsicht IE2.3_4 |
26 | Einsicht IM1 |
27 | Einsicht IT2_B |
28 | Einsicht S1_B |
29 | Vertrag CM_QE |
30 | Vertrag S1 |
31 | Vertrag A1_A2.1 |
32 | Vertrag A2.2_A-B |
33 | Vertrag A2.3 |
34 | Vertrag A2.4_A |
35 | Vertrag A2.4_B |
36 | Vertrag A2.5_9 |
37 | Vertrag A2.11_A-B |
38 | Vertrag A2.13.1_3 |
39 | Vertrag A2.13.4_7 - CC |
40 | Vertrag SI_A |
41 | Vertrag SI_B |
42 | Vertrag VVF1_A |
43 | Vertrag VVF2_B |
44 | EE-FASSADE_SICHERHEIT_VERTRAG |
45 | CMPF1 MUSTER 1 |
46 | EE-FASSADE_EINSICHT |
47 | Einsicht A2.6 |
48 | Einsicht A2.8 |
49 | Einsicht A2.12 |
50 | Einsicht A2.14 |
51 | Einsicht AR_1 |
52 | Einsicht AR_2 |
53 | Einsicht IA1 |
54 | Einsicht IE2.1_A |
55 | Einsicht IE2.1_B |
56 | Einsicht IE2.2_A-B |
57 | Einsicht IE2.5_6 |
58 | Einsicht IE2.7_11 |
59 | Einsicht IH1_A |
60 | Einsicht IH1_B |
61 | Einsicht IH2 |
62 | Einsicht IS1_2 |
63 | Einsicht IT1 |
64 |
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (1,41 MB) |
65 |
Bekanntmachung über vergebene Aufträge (1,41 MB) |
66 |
Rettifica di Bando di gara (1,39 MB) |
67 |
Korrektur der Bekanntmachung (1,39 MB) |
68 |
Bando di gara (1,41 MB) |
69 |
Auftragsbekanntmachung (1,41 MB) |
# | Mitteilungen | |
---|---|---|
1 | Pubblicata il 13/07/2021 09:21 Chiarimento n. 4 - Klarstellung Nr. 4
Ente committente: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Stazione appaltante: Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Auftrag gebendes Amt: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge Vergabestelle: Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle comunicazione-t806940i0a6306e16797_6.pdf |
|
2 | Pubblicata il 19/07/2021 17:15 Chiarimento n. 5 - Klarstellung Nr. 5
Stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Vergabestelle: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle comunicazione-t806940i0a6306e16797_7.pdf |
|
3 | Pubblicata il 22/07/2021 16:08 Chiarimento n. 6 - Klarstellung Nr. 6
Stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Vergabestelle: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle comunicazione-t806940i0a6306e16797_8.pdf |
|
4 | Pubblicata il 28/07/2021 08:47 Integrazione al chiarimento n. 6 - Vervollständigung der Klarstellung Nr. 6
Stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Stazione unica appaltante Lavori Gara: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Lotto facciate
Vergabestelle: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau- Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge Ausschreibung: AOV/SUA L 06/2021 - NOI Techpark_Los Fassaden
Vedasi allegato. Siehe Anlage.
La Stazione appaltante Die Vergabestelle comunicazione-t806940i0a6306e16797_9.pdf |
|
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden