# | Oggetto | CIG | Quantità | Importo | Allegati | Richieste |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE AL LAGO PICCOLO DI MONTICOLO | 72915991D9 | 1 concessione | € 200.000,00 | 0 | 1 |
# | Documento | Tipo richiesta | Note |
---|---|---|---|
1 | Atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio | Amministrativa | Facoltativo (zero o un documento ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
2 | Allegato A1 tedesco | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
3 | Allegato A1 italiano | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
4 | Allegato A1 bis tedesco | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
5 | Allegato A1 bis italiano | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
6 | Allegato A1 ter tedesco | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
7 | Allegato A1 ter italiano | Amministrativa | Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
8 | Pagamento ANAC | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico Invio congiunto |
9 | Allegato 1 - capitolato d'oneri | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
10 | Lista inventario | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio congiunto |
11 | ALLEGATO A - Dati Anagrafici | Amministrativa | Obbligatorio (un solo documento ammesso) Invio telematico con firma digitale Invio disgiunto |
# | Documento |
---|---|
1 | Disciplinare di gara |
2 |
Bando di gara d'appalto (sotto soglia comunitaria) (93,63 KB) |
3 |
Vergabebekanntmachung (unter EU-Schwellenwert) (96,56 KB) |
Nessun chiarimento presente per questa gara