000552/2013| # | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/2013 – BL Schwarzensteinhütte – 22.01.108.008 | 4916348AB4 | 1 gesamte Dienstleistung | 111.904,67 € | 0 | 5 | 20,00 | 80,00 |
| # | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | ANLAGE B - Annahme des Entgelts für den Systemverwalter | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| 2 | ANLAGE A - Teilnahmeantrag | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
| 3 | Anlage 1 - Erklärung über die Erfüllung der technisch-organisatorischen Anforderungen | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 4 | Anlage 2 - Organigramm | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 5 | Unterlagen laut Ausschreibungsbedingungen im Falle der Nutzung der Kapazitäten von Hilfssubjekten | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch Gemeinsame Übermittlung |
| 6 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
| # | Dokument |
|---|---|
| 1 |
Bando di gara (127,22 KB) |
| 2 |
Auftragsbekanntmachung (130,33 KB) |
| 3 | Ausschreibungsbedingungen |
| 4 | VP_Arch_techn. Bericht |
| 5 | VP_Brandschutz_Bericht it |
| 6 | VP_Sicherheit_01 |
| 7 | VP_Haustechnik_01 |
| 8 | VP_Sicherheit_04 |
| 9 | VP_Arch_01 |
| 10 | VP_Arch_03 |
| 11 | VP_Brandschutz_01 |
| 12 | VP_Statik_02 |
| 13 | VP_Arch_Fotodoc |
| 14 | VP_Arch_02 |
| 15 | VP_Sicherheit_02 |
| 16 | VP_Brandschutz_Bericht dt |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden