# | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krankenhaus Meran: Lieferung Wasserzusatzmittel "NALCO WATER" Jahr 2021 | 8694104994 | 1 Lieferung | 74.389,96 € | 0 | 1 |
# | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
2 | Anlage A1 | Administrative | Obligatorisch und mehrfach (ein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
3 | Allgemeine Bedingungen | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
4 | EEE | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
5 | Sonder- oder Generalvollmacht | Administrative | Nicht zwingend und mehrfach (kein oder mehrere Dokumente zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
6 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
# | Dokument |
---|---|
1 | Teilnahmebedingungen |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden