# | Betreff | CIG | Menge | Betrag | Anlagen | Anfragen | Punkte Preis | Punkte Qualität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vergabe der Dienstleistung fuer die Organisation von Messestaenden | 7399564960 | 1 eins | 735.643,00 € (367.821,50 € cad.) | 0 | 13 | 30,00 | 70,00 |
# | Dokument | Art der Anfrage | Anmerkungen |
---|---|---|---|
1 | Gründungsakt der zeitweiligen Firmenvereinigung/der EWIV (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung)/des Konsortiums | Administrative | Nicht zwingend (kein oder ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Gemeinsame Übermittlung |
2 | ANLAGE A - Anagrafische Daten | Administrative | Obligatorisch (nur ein Dokument zugelassen) Elektronisch mit digitaler Unterschrift Getrennte Übermittlung |
# | Dokument |
---|---|
1 | Anlage A1 ter |
2 | Integritaetsvereinbarung_IT |
3 | Lastenheft |
4 | Uebertrieben niedrigen Angebote |
5 | Anlage A1bis |
6 | Buergschaft der Vorlaeufigen Kaution |
7 | Integritaetsvereinbarung_DE |
8 | Vertragsentwurf_DE |
9 | Anlage A1 |
10 | Ausschreibungsbedingungen |
11 | Zeichnungen der Messen_2 |
12 | Vertragsentwurf_IT |
13 | Bewertungskriterien |
14 | Anlage A_ Verwaltungsspezifischen Bestimmungen |
15 | Verhaltenskodex |
16 | Kostenschaetzung |
17 | Zeichnungen der Messen_1 |
18 |
Bando di gara (98,30 KB) |
19 |
Auftragsbekanntmachung (101,81 KB) |
Es ist keine Erklärung zu dieser Ausschreibung vorhanden