| Oggetto | Tipo di contratto | CIG | Importo | Stato | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Comune di Egna - Vicesegreteria - Lavori pubblici 023257/2019 Scuola dell'infanzia Egna | Servizi | n/a | - | 25/03/2019 | |
|
|
Libera Università di Bolzano 023122/2019 Fornitura di una piattaforma rotante ed inclinabile per test di stabilità sui trattori - IDOpera 3131 Aperta | Forniture | 7835083308 | € 490.000,00 | Aggiudicata | 25/03/2019 |
|
|
Meranarena Srl 022938/2019 Affidamento del servizio di sorveglianza balneare presso il Lido di Merano per le stagioni estive 2019-2020-2021 con possibilità di rinnovo per 2 ulteriori stagioni Aperta | Servizi | 7838699B0A | € 279.229,50 | Aggiudicata | 22/03/2019 |
|
|
Comunità Comprensoriale Burgraviato - Comunitá Comprensoriale Burgraviato 022891/2019 Centro diurno per persone affette da malattie psichiche Aperta | Servizi | 78385754B8 | € 1.050.000,00 | Aggiudicata | 22/03/2019 |
|
|
Comunità Comprensoriale Burgraviato - Comunitá Comprensoriale Burgraviato 022876/2019 Comunità alloggio per persone con disablità fisica Aperta | Servizi | 7842012904 | € 756.000,00 | Aggiudicata | 22/03/2019 |
|
|
Agenzia per i contratti pubblici – ACP - Stazione unica appaltante Lavori 022440/2019 AOV/SUA L 005/2019 - Residenze militari via Resia Aperta | Lavori pubblici | 7825730CAE | € 4.361.420,35 | Aggiudicata | 20/03/2019 |
|
|
Comune di Parcines 022241/2019 Concessione della gestione della piscina pubblica con trattoria Aperta | Servizi | 78369220A0 | € 218.750,00 | Aggiudicata | 20/03/2019 |
|
|
Sta - Strutture Trasporto Alto Adige S.P.A. 022240/2019 ELE-024-48 Verifica del pericolo idrogeologico ed idraulico - Val Venosta Aperta | Servizi | 7835921691 | € 245.627,81 | Aggiudicata | 20/03/2019 |
|
|
Comune di Falzes 022052/2019 Concessione per la gestione del bar-ristorante "Sportbar" sulla p.ed. 471 in C.C. Falzes (periodo 01.07.2019 - 30.06.2029) Aperta | Servizi | 7824097917 | € 600.000,00 | Aggiudicata | 19/03/2019 |
|
|
Agenzia per i contratti pubblici – ACP - Stazione unica appaltante Servizi e forniture
021753/2019
AOV/SUA-SF 09/2019 Servizio di pulizia del comune di Bressanone a ridotto impatto ambientale
Aperta
|
Servizi | Dettaglio lotti | € 1.472.311,56 | Aggiudicata | 18/03/2019 |