| Betreff | Art des Vertrages | CIG | Betrag | Status | Datum der Veröffentlichung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bezirksgemeinschaft Pustertal
053495/2021
Sammlung und Entsorgung des Hausmülls in den 5 Mitgliedsgemeinden des Gadertales für 6 Jahre vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2027
Offen
|
Dienstleistungen | 88856817EC | 1.142.100,00 € | Zuschlag erteilt | 23/09/2021 |
|
|
Schulsprengel in italienischer Sprache Bozen VI 053248/2021 Tablet Markterhebung | Lieferungen | n/a | - | Abgelaufen | 22/09/2021 |
|
|
Emporium Genossenschaft 053217/2021 Dienstleistung fuer die Fuehrung von KITA_Gemeinde Bruneck Markterhebung | Dienstleistungen | n/a | - | Abgelaufen | 22/09/2021 |
|
|
Deutschsprachiger Schulsprengel Graun 053157/2021 Schülerbeförderungsdienst_Lehrausflug_Glurns_MS St. Valentin Markterhebung | Dienstleistungen | n/a | - | Abgelaufen | 22/09/2021 |
|
|
Deutschsprachiger Schulsprengel Graun 053053/2021 Schülerbeförderungsdienst_Herbstausflug_Burgeis_GS Langtaufers Markterhebung | Dienstleistungen | n/a | - | Abgelaufen | 21/09/2021 |
|
|
Deutschsprachiger Schulsprengel Graun 053044/2021 Schülerbeförderungsdienst_Allitz_Wahlfach Hochseilgarten_MS St. Valentin Markterhebung | Dienstleistungen | n/a | - | Abgelaufen | 21/09/2021 |
|
|
Stadtwerke Bruneck 049197/2021 VERSICHERUNG ALL RISK PROPERTY SACHSCHÄDEN UND BETRIEBSUNTERBRECHUNG Offen | Dienstleistungen | 88869341F0 | 825.000,00 € | Ohne Angebote | 20/09/2021 |
|
|
Stadtwerke Bruneck 049041/2021 HAFTPFLICHT GEGENÜBER DRITTEN UND ARBEITNEHMERHAFTPFLICHT UND PRODUKTHAFTPFLICHT Offen | Dienstleistungen | 8886907BA5 | 275.000,00 € | Zuschlag erteilt | 20/09/2021 |
|
|
Gemeinde Bozen - 6 - Abteilung für öffentliche Arbeiten
041417/2021
Abschluss einer Rahmenvereinbarung betreffend die Instandhaltungseingriffe auf Straßen und auf Gehsteigen der Stadt 2022-2023 (Lose Nr. 1 – 2 – 3 – 4 - 5– 6 - 7 – 8 - 9)
Offen
|
Arbeiten | Detail Lose | 3.250.000,00 € | Zuschlag erteilt | 17/09/2021 |
|
|
Gemeinde Leifers - Generalsekretariat 052033/2021 Lieferung von Multifunktionsstaubsauger (trocken, flüssig und teppich) Markterhebung | Lieferungen | n/a | - | Abgelaufen | 16/09/2021 |